Grand Rapids Triathlon Sprint Clydesdale
Age Group Results
June 05, 2011
Male 0-99
Overall* ------- Swim ------- T1 ------- Bike ------- T2 -------- Run -------- Total
Place Place Name Bib No Rnk Time Rate Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time Penalty
1 1 BERT SHERMAN 269 1 9:11.6 3.01 2:01.9 4 36:52.8 20.2 1:47.4 2 23:34.7 7:35 1:13:28.4
2 2 LEBEAU POTGIETER 238 6 13:38.4 2.02 3:30.9 6 38:18.4 19.5 1:52.1 1 22:05.5 7:06 1:19:25.3
3 3 CHRISTOPHER JONES 133 5 13:30.4 2.04 1:55.1 3 36:52.3 20.2 2:44.9 5 25:06.4 8:04 1:20:09.1
4 4 ANDREW BOYCE 25 2 11:18.7 2.44 2:50.7 5 37:31.3 19.9 2:05.2 13 27:36.4 8:52 1:21:22.3
5 5 DAN LYNN 174 9 15:31.5 1.78 3:10.4 1 35:33.0 21.0 2:06.3 6 25:31.0 8:12 1:21:52.2
6 6 ANDY VAN DIS 309 4 13:20.8 2.07 3:34.0 11 40:06.5 18.6 1:28.4 3 24:22.1 7:50 1:22:51.8
7 7 WILLIAM MORROW 200 8 15:22.7 1.80 2:54.3 7 38:37.5 19.3 2:25.5 11 27:05.6 8:43 1:26:25.6
8 8 JON NEWHOF 209 7 15:09.6 1.82 4:12.7 2 36:29.8 20.4 3:02.9 17 28:50.7 9:16 1:27:45.7
9 9 BRENT TERKEURST 296 11 17:13.1 1.60 3:17.3 9 39:01.3 19.1 2:30.8 9 26:30.7 8:31 1:28:33.2
10 10 BILL MELVIN 194 15 17:34.1 1.57 4:25.7 13 40:23.9 18.5 3:33.9 8 26:10.7 8:25 1:32:08.3
11 11 TY GASPER 87 10 16:25.5 1.68 5:29.6 15 42:37.9 17.5 2:48.6 7 26:02.3 8:22 1:33:23.9
12 12 BARRY HEYDENBERK 115 3 12:25.0 2.22 4:29.7 21 43:55.1 17.0 3:33.7 18 29:59.5 9:38 1:34:23.0
13 13 JOSH GEOGHAN 91 12 17:16.4 1.60 4:26.8 14 41:14.3 18.1 3:44.4 15 28:30.2 9:10 1:35:12.1
14 14 SCOTT FOREMAN 83 22 21:47.6 1.27 4:44.0 8 38:45.4 19.2 2:48.2 14 28:08.5 9:03 1:36:13.7
15 15 JEREMIAH GASPER 88 18 18:47.5 1.47 4:10.2 23 44:22.1 16.8 2:12.6 10 26:46.9 8:36 1:36:19.3
16 16 JEFF BUENTELLO 32 17 18:46.1 1.47 4:32.8 24 46:17.6 16.1 2:26.3 4 24:22.8 7:50 1:36:25.6
17 17 BRETT FOLKERT 81 13 17:25.8 1.58 3:57.4 17 43:14.1 17.3 2:53.9 19 30:16.1 9:44 1:37:47.3
18 18 SCOTT TILLMAN 301 28 23:35.6 1.17 4:57.9 12 40:15.9 18.5 3:18.5 16 28:38.0 9:12 1:40:45.9
19 19 CHRIS RASMUSSEN 246 14 17:30.7 1.58 4:32.3 20 43:42.5 17.1 2:17.9 26 36:26.611:43 1:44:30.0
20 20 MICHAEL HRABONZ 123 16 18:15.7 1.51 3:55.7 27 47:42.2 15.6 2:34.3 21 32:20.510:24 1:44:48.4
21 21 MATT BRINKER 28 20 20:59.1 1.32 5:34.3 10 39:45.6 18.8 5:33.3 25 35:42.411:29 1:47:34.7
22 22 STEPHEN TUUK 306 25 22:27.2 1.23 7:38.8 22 44:10.4 16.9 3:01.2 23 33:23.810:44 1:50:41.4 2:00
23 23 NATE OTTENWESS 218 24 22:10.5 1.25 3:24.8 19 43:38.8 17.1 3:11.1 29 39:20.412:39 1:51:45.6
24 24 RON SMITH 275 21 21:11.3 1.30 7:34.5 26 47:13.2 15.8 4:14.4 22 32:52.410:34 1:53:05.8
25 25 TIM SCHAD 374 27 23:26.4 1.18 6:02.9 16 42:53.1 17.4 3:59.9 28 36:53.011:52 1:53:15.3
26 26 PHIL BASSLER 13 23 22:03.3 1.25 6:36.1 29 50:25.5 14.8 2:47.2 20 31:44.210:12 1:53:36.3
27 27 STEVE LIEBERMAN 167 29 23:55.8 1.15 7:57.1 30 51:33.9 14.5 3:09.2 12 27:35.9 8:52 1:54:11.9
28 28 RYAN KERSTETTER 143 32 25:45.7 1.07 4:51.3 28 47:46.4 15.6 3:08.3 24 33:53.010:54 1:55:24.7
29 29 DUDLEY JACOB DELFFS 58 26 23:03.0 1.20 7:00.4 25 46:42.6 16.0 3:14.3 27 36:35.111:46 1:56:35.4
30 30 CAMMENGA DAVID 54 30 24:49.4 1.11 6:33.5 18 43:26.2 17.2 5:50.8 30 41:56.813:29 2:02:36.7
31 31 JOEL VANZYTVELD 318 31 25:38.3 1.08 4:49.8 31 1:00:47.9 12.3 31 48:36.015:38 2:19:52.0
32 32 BRIAN WEEDEN 332 19 20:35.2 1.34 5:14.2 32 1:12:49.3 10.2 4:29.7 32 49:32.215:56 2:32:40.6
*Overall place within gender.