2012 States Games XC

Age Group Detail

June 23, 2012



Sport

Female 39 and under

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Pace Distance Total Time
1 KATI KRIKKE 544 F/32 3   10.6MPH 15.000 1:25:00.0
  Lap 1 28:15.9 10.6MPH 5.000 28:15.9
  Lap 2 28:58.0 10.4MPH 10.000 57:13.9
  Lap 3 27:46.1 10.8MPH 15.000 1:25:00.0
 
2 KATIE TOMCZYK 486 F/29 3   9.53MPH 15.000 1:34:27.7
  Lap 1 31:12.2 9.62MPH 5.000 31:12.2
  Lap 2 30:29.8 9.84MPH 10.000 1:01:42.0
  Lap 3 32:45.7 9.16MPH 15.000 1:34:27.7
 
3 DANIELLE KROOSWYK 485 F/35 3   9.43MPH 15.000 1:35:24.8
  Lap 1 30:46.2 9.75MPH 5.000 30:46.2
  Lap 2 32:32.0 9.22MPH 10.000 1:03:18.2
  Lap 3 32:06.6 9.35MPH 15.000 1:35:24.8
 
4 STEPHANIE SAINSBURY 483 F/37 3   9.25MPH 15.000 1:37:19.1
  Lap 1 31:15.3 9.60MPH 5.000 31:15.3
  Lap 2 32:15.0 9.30MPH 10.000 1:03:30.3
  Lap 3 33:48.8 8.88MPH 15.000 1:37:19.1
 
5 KRISTIN VANDERARK 490 F/39 3   9.03MPH 15.000 1:39:38.9
  Lap 1 31:12.0 9.62MPH 5.000 31:12.0
  Lap 2 34:02.1 8.81MPH 10.000 1:05:14.1
  Lap 3 34:24.8 8.72MPH 15.000 1:39:38.9
 
6 MARI-MEGAN MOORE 484 F/26 3   8.85MPH 15.000 1:41:42.7
  Lap 1 32:00.0 9.38MPH 5.000 32:00.0
  Lap 2 34:15.9 8.76MPH 10.000 1:06:15.9
  Lap 3 35:26.8 8.47MPH 15.000 1:41:42.7
 
7 JENNIFER HOINKA 488 F/37 3   7.77MPH 15.000 1:55:49.6
  Lap 1 37:30.8 8.00MPH 5.000 37:30.8
  Lap 2 38:41.7 7.76MPH 10.000 1:16:12.5
  Lap 3 39:37.1 7.57MPH 15.000 1:55:49.6
 

Female 40 and over

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Pace Distance Total Time
1 TAMMY MORAN 567 F/42 3   9.36MPH 15.000 1:36:07.1
  Lap 1 32:10.2 9.33MPH 5.000 32:10.2
  Lap 2 32:13.6 9.31MPH 10.000 1:04:23.8
  Lap 3 31:43.3 9.46MPH 15.000 1:36:07.1
 
2 BETH HALL 554 F/48 3   9.02MPH 15.000 1:39:50.8
  Lap 1 32:22.1 9.27MPH 5.000 32:22.1
  Lap 2 33:28.0 8.96MPH 10.000 1:05:50.1
  Lap 3 34:00.7 8.82MPH 15.000 1:39:50.8
 
3 LANI KITTREDGE 482 F/47 3   9.01MPH 15.000 1:39:51.7
  Lap 1 32:18.8 9.29MPH 5.000 32:18.8
  Lap 2 33:27.4 8.97MPH 10.000 1:05:46.2
  Lap 3 34:05.5 8.80MPH 15.000 1:39:51.7
 

Male 29 and under

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Pace Distance Total Time
1 ALEX TENELSHOF 402 M/22 3   11.6MPH 15.000 1:17:35.7
  Lap 1 25:05.0 12.0MPH 5.000 25:05.0
  Lap 2 26:02.9 11.5MPH 10.000 51:07.9
  Lap 3 26:27.8 11.3MPH 15.000 1:17:35.7
 
2 BRAD MEYER 548 M/27 3   11.5MPH 15.000 1:18:08.0
  Lap 1 25:13.2 11.9MPH 5.000 25:13.2
  Lap 2 26:28.1 11.3MPH 10.000 51:41.3
  Lap 3 26:26.7 11.3MPH 15.000 1:18:08.0
 
3 TODD ACE 405 M/24 3   11.4MPH 15.000 1:18:44.1
  Lap 1 25:44.3 11.7MPH 5.000 25:44.3
  Lap 2 26:47.8 11.2MPH 10.000 52:32.1
  Lap 3 26:12.0 11.5MPH 15.000 1:18:44.1
 
4 BEN WRIGHT 410 M/29 3   11.0MPH 15.000 1:21:46.6
  Lap 1 26:19.0 11.4MPH 5.000 26:19.0
  Lap 2 27:34.1 10.9MPH 10.000 53:53.1
  Lap 3 27:53.5 10.8MPH 15.000 1:21:46.6
 
5 KOHL VANBONN 408 M/21 3   11.0MPH 15.000 1:21:58.1
  Lap 1 27:00.2 11.1MPH 5.000 27:00.2
  Lap 2 27:42.0 10.8MPH 10.000 54:42.2
  Lap 3 27:15.9 11.0MPH 15.000 1:21:58.1
 
6 RYAN SEVERNS 555 M/29 3   10.8MPH 15.000 1:23:19.9
  Lap 1 26:53.8 11.2MPH 5.000 26:53.8
  Lap 2 25:49.2 11.6MPH 10.000 52:43.0
  Lap 3 30:36.9 9.80MPH 15.000 1:23:19.9
 
7 GRANT GOEMAN 409 M/26 3   10.7MPH 15.000 1:23:49.1
  Lap 1 26:52.8 11.2MPH 5.000 26:52.8
  Lap 2 28:21.8 10.6MPH 10.000 55:14.6
  Lap 3 28:34.5 10.5MPH 15.000 1:23:49.1
 
8 PATRICK LENNON 543 M/22 3   10.7MPH 15.000 1:24:09.3
  Lap 1 26:54.6 11.2MPH 5.000 26:54.6
  Lap 2 28:40.8 10.5MPH 10.000 55:35.4
  Lap 3 28:33.9 10.5MPH 15.000 1:24:09.3
 
9 JEREMY BRADLEY 401 M/21 3   10.5MPH 15.000 1:25:30.9
  Lap 1 27:31.5 10.9MPH 5.000 27:31.5
  Lap 2 29:15.4 10.3MPH 10.000 56:46.9
  Lap 3 28:44.0 10.4MPH 15.000 1:25:30.9
 
10 HARVEY ELLIOTT 556 M/26 3   10.5MPH 15.000 1:26:06.1
  Lap 1 27:23.2 11.0MPH 5.000 27:23.2
  Lap 2 29:21.4 10.2MPH 10.000 56:44.6
  Lap 3 29:21.5 10.2MPH 15.000 1:26:06.1
 
11 ROBERT HUISKEN 399 M/21 3   10.4MPH 15.000 1:26:22.4
  Lap 1 27:28.3 10.9MPH 5.000 27:28.3
  Lap 2 29:45.3 10.1MPH 10.000 57:13.6
  Lap 3 29:08.8 10.3MPH 15.000 1:26:22.4
 
12 JOHN BETIT 407 M/22 3   10.4MPH 15.000 1:26:52.2
  Lap 1 27:56.2 10.7MPH 5.000 27:56.2
  Lap 2 29:21.0 10.2MPH 10.000 57:17.2
  Lap 3 29:35.0 10.1MPH 15.000 1:26:52.2
 
13 BRANDON OSBORNE 400 M/29 3   10.1MPH 15.000 1:28:42.9
  Lap 1 27:09.3 11.0MPH 5.000 27:09.3
  Lap 2 29:22.1 10.2MPH 10.000 56:31.4
  Lap 3 32:11.5 9.32MPH 15.000 1:28:42.9
 
14 BEN MORRIS 412 M/28 3   10.1MPH 15.000 1:29:20.7
  Lap 1 28:06.4 10.7MPH 5.000 28:06.4
  Lap 2 30:59.9 9.68MPH 10.000 59:06.3
  Lap 3 30:14.4 9.92MPH 15.000 1:29:20.7
 
15 SEAN TORREZ 403 M/27 3   9.83MPH 15.000 1:31:33.2
  Lap 1 30:43.3 9.77MPH 5.000 30:43.3
  Lap 2 30:33.1 9.82MPH 10.000 1:01:16.4
  Lap 3 30:16.8 9.91MPH 15.000 1:31:33.2
 
16 MATT KAMPS 397 M/27 3   9.54MPH 15.000 1:34:18.1
  Lap 1 29:02.2 10.3MPH 5.000 29:02.2
  Lap 2 32:27.3 9.24MPH 10.000 1:01:29.5
  Lap 3 32:48.6 9.15MPH 15.000 1:34:18.1
 
17 TOBI TUNGL 398 M/29 3   9.44MPH 15.000 1:35:22.2
  Lap 1 30:43.0 9.77MPH 5.000 30:43.0
  Lap 2 31:36.7 9.49MPH 10.000 1:02:19.7
  Lap 3 33:02.5 9.08MPH 15.000 1:35:22.2
 
18 JAMES BURNETT 553 M/18 3   8.51MPH 15.000 1:45:48.9
  Lap 1 32:20.5 9.28MPH 5.000 32:20.5
  Lap 2 32:49.5 9.14MPH 10.000 1:05:10.0
  Lap 3 40:38.9 7.38MPH 15.000 1:45:48.9
 
19 LUKE WRIGHT 564 M/28 3   8.05MPH 15.000 1:51:45.2
  Lap 1 35:45.7 8.39MPH 5.000 35:45.7
  Lap 2 37:40.4 7.96MPH 10.000 1:13:26.1
  Lap 3 38:19.1 7.83MPH 15.000 1:51:45.2
 
20 CHRISTOPHER SCHNEIDER 411 M/27 3   7.67MPH 15.000 1:57:16.1
  Lap 1 39:57.3 7.51MPH 5.000 39:57.3
  Lap 2 36:30.9 8.22MPH 10.000 1:16:28.2
  Lap 3 40:47.9 7.36MPH 15.000 1:57:16.1
 
21 CURT BRYAN 406 M/26 1   11.7MPH 5.000 25:42.3
  Lap 1 25:42.3 11.7MPH 5.000 25:42.3
 

Male 30 to 34

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Pace Distance Total Time
1 MATT ALCUMBRACK 418 M/33 3   11.9MPH 15.000 1:15:26.4
  Lap 1 24:43.4 12.1MPH 5.000 24:43.4
  Lap 2 24:47.3 12.1MPH 10.000 49:30.7
  Lap 3 25:55.7 11.6MPH 15.000 1:15:26.4
 
2 EVAN SMITH 414 M/33 3   11.1MPH 15.000 1:20:47.6
  Lap 1 26:00.8 11.5MPH 5.000 26:00.8
  Lap 2 27:08.7 11.1MPH 10.000 53:09.5
  Lap 3 27:38.1 10.9MPH 15.000 1:20:47.6
 
3 JASON ROHRAFF 415 M/32 3   10.6MPH 15.000 1:24:43.5
  Lap 1 28:00.8 10.7MPH 5.000 28:00.8
  Lap 2 28:23.3 10.6MPH 10.000 56:24.1
  Lap 3 28:19.4 10.6MPH 15.000 1:24:43.5
 
4 MATTHEW BARKLEY 541 M/30 3   10.6MPH 15.000 1:25:02.3
  Lap 1 27:50.2 10.8MPH 5.000 27:50.2
  Lap 2 28:39.1 10.5MPH 10.000 56:29.3
  Lap 3 28:33.0 10.5MPH 15.000 1:25:02.3
 
5 JASON HEATH 413 M/33 3   10.4MPH 15.000 1:26:15.9
  Lap 1 27:58.0 10.7MPH 5.000 27:58.0
  Lap 2 28:58.2 10.4MPH 10.000 56:56.2
  Lap 3 29:19.7 10.2MPH 15.000 1:26:15.9
 
6 SCOTT DENHERDER 416 M/33 3   10.0MPH 15.000 1:30:06.2
  Lap 1 28:48.8 10.4MPH 5.000 28:48.8
  Lap 2 30:06.0 10.0MPH 10.000 58:54.8
  Lap 3 31:11.4 9.62MPH 15.000 1:30:06.2
 
7 JASON BAILEN 539 M/33 3   9.74MPH 15.000 1:32:22.1
  Lap 1 28:48.3 10.4MPH 5.000 28:48.3
  Lap 2 33:01.3 9.09MPH 10.000 1:01:49.6
  Lap 3 30:32.5 9.83MPH 15.000 1:32:22.1
 
8 SAMUEL HAGLUND III 534 M/31 3   9.31MPH 15.000 1:36:38.9
  Lap 1 37:24.2 8.02MPH 5.000 37:24.2
  Lap 2 29:31.7 10.2MPH 10.000 1:06:55.9
  Lap 3 29:43.0 10.1MPH 15.000 1:36:38.9
 
9 MICHAEL KLENK 417 M/33 3   8.96MPH 15.000 1:40:30.5
  Lap 1 32:07.0 9.34MPH 5.000 32:07.0
  Lap 2 34:08.0 8.79MPH 10.000 1:06:15.0
  Lap 3 34:15.5 8.76MPH 15.000 1:40:30.5
 

Male 35 to 39

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Pace Distance Total Time
1 ERIC HUNE 421 M/35 3   11.6MPH 15.000 1:17:49.1
  Lap 1 25:39.3 11.7MPH 5.000 25:39.3
  Lap 2 26:13.4 11.4MPH 10.000 51:52.7
  Lap 3 25:56.4 11.6MPH 15.000 1:17:49.1
 
2 JARETT SIMON 429 M/37 3   11.4MPH 15.000 1:18:39.3
  Lap 1 26:22.0 11.4MPH 5.000 26:22.0
  Lap 2 25:57.1 11.6MPH 10.000 52:19.1
  Lap 3 26:20.2 11.4MPH 15.000 1:18:39.3
 
3 TODD MEREDITH 427 M/39 3   11.3MPH 15.000 1:19:44.1
  Lap 1 26:22.6 11.4MPH 5.000 26:22.6
  Lap 2 26:25.3 11.4MPH 10.000 52:47.9
  Lap 3 26:56.2 11.1MPH 15.000 1:19:44.1
 
4 CRAIG ANIBLE 422 M/36 3   11.2MPH 15.000 1:20:43.6
  Lap 1 27:04.6 11.1MPH 5.000 27:04.6
  Lap 2 26:46.6 11.2MPH 10.000 53:51.2
  Lap 3 26:52.4 11.2MPH 15.000 1:20:43.6
 
5 MARCO PAGNI 425 M/35 3   11.0MPH 15.000 1:21:49.9
  Lap 1 26:47.1 11.2MPH 5.000 26:47.1
  Lap 2 27:41.8 10.8MPH 10.000 54:28.9
  Lap 3 27:21.0 11.0MPH 15.000 1:21:49.9
 
6 ERIC LANGLEY 424 M/35 3   11.0MPH 15.000 1:21:57.1
  Lap 1 27:02.1 11.1MPH 5.000 27:02.1
  Lap 2 27:41.1 10.8MPH 10.000 54:43.2
  Lap 3 27:13.9 11.0MPH 15.000 1:21:57.1
 
7 JOEL BIERLING 419 M/37 3   11.0MPH 15.000 1:22:08.2
  Lap 1 27:05.6 11.1MPH 5.000 27:05.6
  Lap 2 27:23.5 11.0MPH 10.000 54:29.1
  Lap 3 27:39.1 10.8MPH 15.000 1:22:08.2
 
8 RYAN ONDERSMA 538 M/35 3   11.0MPH 15.000 1:22:09.1
  Lap 1 27:05.9 11.1MPH 5.000 27:05.9
  Lap 2 27:40.6 10.8MPH 10.000 54:46.5
  Lap 3 27:22.6 11.0MPH 15.000 1:22:09.1
 
9 DAVID ESTEFAN 431 M/39 3   10.9MPH 15.000 1:22:37.2
  Lap 1 26:37.1 11.3MPH 5.000 26:37.1
  Lap 2 28:07.9 10.7MPH 10.000 54:45.0
  Lap 3 27:52.2 10.8MPH 15.000 1:22:37.2
 
10 ANDREW PEOT 430 M/37 3   10.8MPH 15.000 1:23:05.8
  Lap 1 27:02.1 11.1MPH 5.000 27:02.1
  Lap 2 27:46.6 10.8MPH 10.000 54:48.7
  Lap 3 28:17.1 10.6MPH 15.000 1:23:05.8
 
11 ROBERT GRIBBLE 426 M/39 3   10.8MPH 15.000 1:23:11.2
  Lap 1 27:00.2 11.1MPH 5.000 27:00.2
  Lap 2 27:47.5 10.8MPH 10.000 54:47.7
  Lap 3 28:23.5 10.6MPH 15.000 1:23:11.2
 
12 JEROME JOLY 428 M/36 3   10.7MPH 15.000 1:24:01.6
  Lap 1 27:29.2 10.9MPH 5.000 27:29.2
  Lap 2 28:13.8 10.6MPH 10.000 55:43.0
  Lap 3 28:18.6 10.6MPH 15.000 1:24:01.6
 
13 DAVID GEORGE 420 M/37 3   10.3MPH 15.000 1:27:16.1
  Lap 1 27:49.8 10.8MPH 5.000 27:49.8
  Lap 2 29:49.1 10.1MPH 10.000 57:38.9
  Lap 3 29:37.2 10.1MPH 15.000 1:27:16.1
 
14 DANIEL DILLBECK 423 M/39 3   9.72MPH 15.000 1:32:36.9
  Lap 1 29:25.3 10.2MPH 5.000 29:25.3
  Lap 2 31:37.6 9.49MPH 10.000 1:01:02.9
  Lap 3 31:34.0 9.50MPH 15.000 1:32:36.9
 
15 CRAIG SMITH 557 M/38 2   10.4MPH 10.000 57:50.2
  Lap 1 27:51.8 10.8MPH 5.000 27:51.8
  Lap 2 29:58.4 10.0MPH 10.000 57:50.2
 

Male 40 to 44

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Pace Distance Total Time
1 MARK PRUIM 436 M/40 3   11.7MPH 15.000 1:16:58.2
  Lap 1 25:18.1 11.9MPH 5.000 25:18.1
  Lap 2 26:01.2 11.5MPH 10.000 51:19.3
  Lap 3 25:38.9 11.7MPH 15.000 1:16:58.2
 
2 KEVIN STACEY 437 M/43 3   11.3MPH 15.000 1:19:29.2
  Lap 1 26:03.1 11.5MPH 5.000 26:03.1
  Lap 2 26:15.6 11.4MPH 10.000 52:18.7
  Lap 3 27:10.5 11.0MPH 15.000 1:19:29.2
 
3 KARL EMMERICH 433 M/40 3   11.1MPH 15.000 1:20:46.1
  Lap 1 26:31.6 11.3MPH 5.000 26:31.6
  Lap 2 27:15.7 11.0MPH 10.000 53:47.3
  Lap 3 26:58.8 11.1MPH 15.000 1:20:46.1
 
4 BRIAN SCHARP 441 M/44 3   11.0MPH 15.000 1:22:01.3
  Lap 1 26:31.0 11.3MPH 5.000 26:31.0
  Lap 2 27:54.9 10.8MPH 10.000 54:25.9
  Lap 3 27:35.4 10.9MPH 15.000 1:22:01.3
 
5 DOUG PEOT 571 M/40 3   10.9MPH 15.000 1:22:40.9
  Lap 1 26:55.8 11.1MPH 5.000 26:55.8
  Lap 2 27:50.3 10.8MPH 10.000 54:46.1
  Lap 3 27:54.8 10.8MPH 15.000 1:22:40.9
 
6 AARON BARTO 435 M/40 3   10.8MPH 15.000 1:23:00.4
  Lap 1 27:04.4 11.1MPH 5.000 27:04.4
  Lap 2 27:23.5 11.0MPH 10.000 54:27.9
  Lap 3 28:32.5 10.5MPH 15.000 1:23:00.4
 
7 TONY FERRIGAN 569 M/44 3   10.8MPH 15.000 1:23:06.9
  Lap 1 26:56.2 11.1MPH 5.000 26:56.2
  Lap 2 28:03.1 10.7MPH 10.000 54:59.3
  Lap 3 28:07.6 10.7MPH 15.000 1:23:06.9
 
8 CHRIS CLINE 440 M/41 3   10.7MPH 15.000 1:24:23.9
  Lap 1 27:09.1 11.0MPH 5.000 27:09.1
  Lap 2 28:29.1 10.5MPH 10.000 55:38.2
  Lap 3 28:45.7 10.4MPH 15.000 1:24:23.9
 
9 MATT MORROW 439 M/41 3   10.6MPH 15.000 1:24:39.1
  Lap 1 27:12.4 11.0MPH 5.000 27:12.4
  Lap 2 28:40.6 10.5MPH 10.000 55:53.0
  Lap 3 28:46.1 10.4MPH 15.000 1:24:39.1
 
10 STEVE INSLEY 443 M/41 3   10.5MPH 15.000 1:25:41.6
  Lap 1 27:08.0 11.1MPH 5.000 27:08.0
  Lap 2 28:49.2 10.4MPH 10.000 55:57.2
  Lap 3 29:44.4 10.1MPH 15.000 1:25:41.6
 
11 JOE PEPPLES 558 M/40 3   10.3MPH 15.000 1:27:46.1
  Lap 1 27:41.7 10.8MPH 5.000 27:41.7
  Lap 2 29:08.2 10.3MPH 10.000 56:49.9
  Lap 3 30:56.2 9.70MPH 15.000 1:27:46.1
 
12 JON LEHNER 442 M/44 3   10.2MPH 15.000 1:28:07.8
  Lap 1 27:13.0 11.0MPH 5.000 27:13.0
  Lap 2 29:51.8 10.1MPH 10.000 57:04.8
  Lap 3 31:03.0 9.66MPH 15.000 1:28:07.8
 
13 MARK IGNASIAK 446 M/44 3   9.63MPH 15.000 1:33:28.5
  Lap 1 29:43.0 10.1MPH 5.000 29:43.0
  Lap 2 32:10.9 9.33MPH 10.000 1:01:53.9
  Lap 3 31:34.6 9.50MPH 15.000 1:33:28.5
 
14 TIM BOCHENEK 561 M/41 3   9.43MPH 15.000 1:35:28.5
  Lap 1 29:21.8 10.2MPH 5.000 29:21.8
  Lap 2 32:30.8 9.23MPH 10.000 1:01:52.6
  Lap 3 33:35.9 8.93MPH 15.000 1:35:28.5
 
15 DAVID WILKES 445 M/43 3   9.36MPH 15.000 1:36:09.2
  Lap 1 29:24.5 10.2MPH 5.000 29:24.5
  Lap 2 33:59.6 8.83MPH 10.000 1:03:24.1
  Lap 3 32:45.1 9.16MPH 15.000 1:36:09.2
 
16 MATTHEW PARROTT 438 M/40 3   8.57MPH 15.000 1:45:03.4
  Lap 1 35:06.5 8.55MPH 5.000 35:06.5
  Lap 2 35:10.3 8.53MPH 10.000 1:10:16.8
  Lap 3 34:46.6 8.63MPH 15.000 1:45:03.4
 
17 MARK SMITH 444 M/42 3   8.39MPH 15.000 1:47:18.3
  Lap 1 33:20.9 9.00MPH 5.000 33:20.9
  Lap 2 36:21.3 8.25MPH 10.000 1:09:42.2
  Lap 3 37:36.1 7.98MPH 15.000 1:47:18.3
 
18 JOE STONER 552 M/43 2   10.5MPH 10.000 57:11.6
  Lap 1 29:57.6 10.0MPH 5.000 29:57.6
  Lap 2 27:14.0 11.0MPH 10.000 57:11.6
 
19 ERIC BAUMAN 434 M/43 1   11.1MPH 5.000 27:08.2
  Lap 1 27:08.2 11.1MPH 5.000 27:08.2
 
20 TERRY BOCHENEK 540 M/43 1   10.9MPH 5.000 27:33.2
  Lap 1 27:33.2 10.9MPH 5.000 27:33.2
 

Male 45 to 49

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Pace Distance Total Time
1 DON BOERSMA 460 M/46 3   11.1MPH 15.000 1:21:08.2
  Lap 1 26:20.3 11.4MPH 5.000 26:20.3
  Lap 2 27:26.0 10.9MPH 10.000 53:46.3
  Lap 3 27:21.9 11.0MPH 15.000 1:21:08.2
 
2 WILLIAM SHAVER 451 M/49 3   10.8MPH 15.000 1:23:41.4
  Lap 1 26:40.0 11.3MPH 5.000 26:40.0
  Lap 2 27:09.8 11.0MPH 10.000 53:49.8
  Lap 3 29:51.6 10.1MPH 15.000 1:23:41.4
 
3 TERRY ROTT 570 M/45 3   10.6MPH 15.000 1:24:34.3
  Lap 1 26:41.6 11.2MPH 5.000 26:41.6
  Lap 2 28:56.5 10.4MPH 10.000 55:38.1
  Lap 3 28:56.2 10.4MPH 15.000 1:24:34.3
 
4 BRIAN VANRHEE 455 M/49 3   10.6MPH 15.000 1:24:56.3
  Lap 1 27:46.4 10.8MPH 5.000 27:46.4
  Lap 2 28:24.0 10.6MPH 10.000 56:10.4
  Lap 3 28:45.9 10.4MPH 15.000 1:24:56.3
 
5 BOB LALLEY 461 M/48 3   10.3MPH 15.000 1:27:09.0
  Lap 1 27:45.1 10.8MPH 5.000 27:45.1
  Lap 2 29:25.2 10.2MPH 10.000 57:10.3
  Lap 3 29:58.7 10.0MPH 15.000 1:27:09.0
 
6 GARY SPENCER 453 M/49 3   10.2MPH 15.000 1:28:23.5
  Lap 1 28:19.3 10.6MPH 5.000 28:19.3
  Lap 2 29:49.0 10.1MPH 10.000 58:08.3
  Lap 3 30:15.2 9.92MPH 15.000 1:28:23.5
 
7 MICHAEL NIEMI 449 M/46 3   10.2MPH 15.000 1:28:26.0
  Lap 1 30:43.0 9.77MPH 5.000 30:43.0
  Lap 2 31:21.0 9.57MPH 10.000 1:02:04.0
  Lap 3 26:22.0 11.4MPH 15.000 1:28:26.0
 
8 KEN NELSON 456 M/45 3   10.0MPH 15.000 1:29:52.0
  Lap 1 28:56.1 10.4MPH 5.000 28:56.1
  Lap 2 30:10.4 9.9MPH 10.000 59:06.5
  Lap 3 30:45.5 9.76MPH 15.000 1:29:52.0
 
9 DOUG HELLAND 458 M/46 3   9.90MPH 15.000 1:30:55.1
  Lap 1 30:06.2 10.0MPH 5.000 30:06.2
  Lap 2 30:19.5 9.90MPH 10.000 1:00:25.7
  Lap 3 30:29.4 9.84MPH 15.000 1:30:55.1
 
10 TODD VANBONN 454 M/49 3   9.90MPH 15.000 1:30:57.0
  Lap 1 28:52.8 10.4MPH 5.000 28:52.8
  Lap 2 30:58.3 9.69MPH 10.000 59:51.1
  Lap 3 31:05.9 9.65MPH 15.000 1:30:57.0
 
11 SIMON TOTH 452 M/47 3   9.50MPH 15.000 1:34:46.5
  Lap 1 31:14.3 9.61MPH 5.000 31:14.3
  Lap 2 31:50.5 9.42MPH 10.000 1:03:04.8
  Lap 3 31:41.7 9.47MPH 15.000 1:34:46.5
 
12 ANDREW LAIRD 459 M/45 3   9.38MPH 15.000 1:35:56.3
  Lap 1 29:33.5 10.2MPH 5.000 29:33.5
  Lap 2 33:15.3 9.02MPH 10.000 1:02:48.8
  Lap 3 33:07.5 9.06MPH 15.000 1:35:56.3
 
13 TED RUYS 448 M/49 3   9.10MPH 15.000 1:38:53.9
  Lap 1 30:35.3 9.81MPH 5.000 30:35.3
  Lap 2 33:57.1 8.84MPH 10.000 1:04:32.4
  Lap 3 34:21.5 8.73MPH 15.000 1:38:53.9
 
14 NEAL NISWONGER 462 M/48 3   8.91MPH 15.000 1:40:58.4
  Lap 1 31:43.0 9.46MPH 5.000 31:43.0
  Lap 2 33:52.8 8.86MPH 10.000 1:05:35.8
  Lap 3 35:22.6 8.48MPH 15.000 1:40:58.4
 
15 DONALD WOOD 457 M/47 3   8.26MPH 15.000 1:48:54.2
  Lap 1 34:22.5 8.73MPH 5.000 34:22.5
  Lap 2 36:19.2 8.26MPH 10.000 1:10:41.7
  Lap 3 38:12.5 7.85MPH 15.000 1:48:54.2
 
16 SCOTT BURY 450 M/47 3   7.73MPH 15.000 1:56:27.0
  Lap 1 35:20.2 8.49MPH 5.000 35:20.2
  Lap 2 40:42.4 7.37MPH 10.000 1:16:02.6
  Lap 3 40:24.4 7.43MPH 15.000 1:56:27.0
 
17 KEVIN COYNE 464 M/49 3   7.41MPH 15.000 2:01:29.0
  Lap 1 37:15.4 8.05MPH 5.000 37:15.4
  Lap 2 40:22.3 7.43MPH 10.000 1:17:37.7
  Lap 3 43:51.3 6.84MPH 15.000 2:01:29.0
 

Male 50 to 59

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Pace Distance Total Time
1 RUGG FOLTZ 545 M/50 3   10.8MPH 15.000 1:23:31.1
  Lap 1 27:53.9 10.8MPH 5.000 27:53.9
  Lap 2 27:40.3 10.8MPH 10.000 55:34.2
  Lap 3 27:56.9 10.7MPH 15.000 1:23:31.1
 
2 DEWAYNE DUSENDANG 473 M/52 3   10.7MPH 15.000 1:23:58.6
  Lap 1 27:19.3 11.0MPH 5.000 27:19.3
  Lap 2 28:23.5 10.6MPH 10.000 55:42.8
  Lap 3 28:15.8 10.6MPH 15.000 1:23:58.6
 
3 RICHARD SCHARPHORN 477 M/55 3   10.6MPH 15.000 1:24:40.2
  Lap 1 27:18.2 11.0MPH 5.000 27:18.2
  Lap 2 28:28.3 10.5MPH 10.000 55:46.5
  Lap 3 28:53.7 10.4MPH 15.000 1:24:40.2
 
4 MICHAEL BORUSZOK 475 M/52 3   10.5MPH 15.000 1:26:07.1
  Lap 1 27:53.0 10.8MPH 5.000 27:53.0
  Lap 2 29:00.1 10.3MPH 10.000 56:53.1
  Lap 3 29:14.0 10.3MPH 15.000 1:26:07.1
 
5 NATHAN OLIVER 471 M/50 3   10.4MPH 15.000 1:26:18.9
  Lap 1 29:04.7 10.3MPH 5.000 29:04.7
  Lap 2 28:17.9 10.6MPH 10.000 57:22.6
  Lap 3 28:56.3 10.4MPH 15.000 1:26:18.9
 
6 JEFF SCOFIELD 466 M/52 3   10.4MPH 15.000 1:26:22.4
  Lap 1 27:51.2 10.8MPH 5.000 27:51.2
  Lap 2 29:28.9 10.2MPH 10.000 57:20.1
  Lap 3 29:02.3 10.3MPH 15.000 1:26:22.4
 
7 BRENT WALK 474 M/50 3   10.1MPH 15.000 1:28:50.7
  Lap 1 28:42.0 10.5MPH 5.000 28:42.0
  Lap 2 30:32.2 9.83MPH 10.000 59:14.2
  Lap 3 29:36.5 10.1MPH 15.000 1:28:50.7
 
8 MICHAEL VREDENBURG 480 M/50 3   10.1MPH 15.000 1:29:25.0
  Lap 1 23:54.3 12.6MPH 5.000 23:54.3
  Lap 2 34:04.2 8.81MPH 10.000 57:58.5
  Lap 3 31:26.5 9.54MPH 15.000 1:29:25.0
 
9 SCOTT DUTHIE 478 M/59 3   10.1MPH 15.000 1:29:33.1
  Lap 1 29:22.7 10.2MPH 5.000 29:22.7
  Lap 2 30:14.8 9.92MPH 10.000 59:37.5
  Lap 3 29:55.6 10.0MPH 15.000 1:29:33.1
 
10 JOE SOVIS 479 M/53 3   9.84MPH 15.000 1:31:27.1
  Lap 1 30:26.7 9.86MPH 5.000 30:26.7
  Lap 2 30:37.6 9.80MPH 10.000 1:01:04.3
  Lap 3 30:22.8 9.88MPH 15.000 1:31:27.1
 
11 BILL LINDHOUT 465 M/58 3   9.57MPH 15.000 1:34:00.1
  Lap 1 30:14.8 9.92MPH 5.000 30:14.8
  Lap 2 31:10.4 9.63MPH 10.000 1:01:25.2
  Lap 3 32:34.9 9.21MPH 15.000 1:34:00.1
 
12 JOHN FALLON 472 M/53 3   9.38MPH 15.000 1:36:00.3
  Lap 1 30:03.0 10.0MPH 5.000 30:03.0
